2025-2026 Girls Basketball
| Date | Opponent | Result | W/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Dec 02 | CVC | 5-60 | L | |||
| CVC | ||||||
| Thu, Dec 04 | Mclane | 25-59 | L | |||
| Mclane | ||||||
| Tue, Dec 09 | Kings Christian | 58-47 | W | |||
| Kings Christian | ||||||
| Tue, Jan 06 | Kingsburg | 26-71 | L | |||
| Kingsburg | ||||||
| Wed, Jan 07 | Dos Palos | 47-36 | W | |||
| Dos Palos | ||||||
| Tue, Jan 13 | Yosemite | 32-78 | L | |||
| Yosemite | ||||||
| Thu, Jan 15 | Caruthers | 7-93 | L | |||
| Caruthers | ||||||
| Tue, Jan 20 | Fowler | 36-62 | L | |||
| Fowler | ||||||
| Fri, Jan 23 | Liberty | 25-47 | L | |||
| Liberty | ||||||
| Tue, Jan 27 | Sierra | 13-60 | L | |||
| Sierra | ||||||
| Fri, Jan 30 | Chowchilla | 17-69 | L | |||
| Chowchilla | ||||||
| Tue, Feb 03 | Parlier | 50-58 | L | |||
| Parlier | ||||||
| Fri, Feb 06 | Minarets | 43-37 | W | |||
| Minarets | ||||||
| Tue, Feb 10 | Riverdale | 43-54 | L | |||
| Riverdale |